订购选项
▲单芯/双芯光缆
单芯的:CCL-FC-SA-B-C-D
双芯的:CCL-FC-DA-B-C-D-E
A | 外径 | 20=2.0mm,25=2.5mm,28=2.8mm,30=3.0mm |
---|---|---|
B | 光纤种类 | 0=混合光纤/铜缆 |
4=50/125 多模光纤(OM3) | ||
5=50/125多模光纤(OM2) | ||
6=50/125多模光纤(OM1) | ||
7=NZDS 非零色散位移光纤 G.656 | ||
8=NZDS非零色散位移光纤G.655 | ||
9=标准单模光纤G.652.D | ||
C | 紧包缓冲层 | VT=标准TB(默认), YT=战术级, CG=半紧包,凝胶填充, CD-D=半紧包,干式防水 |
D | 护套 | Y=PVC(聚氯乙烯), H=LSZH(低烟无卤), ONR-OFNR PVC; ONP-OFNP FEP;Yu-FRPVC) |
E | 形状 | FT= 扁平; RD= 圆形; ZIP= 8字型 |
▲紧包缓冲光缆
布线式:CCL-FC-MTA-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L
分支式:CCL-FC-BTA- B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L
A | 布线式 | 子单元外径 |
---|---|---|
A=0.9mm (0-12芯) B=3.6mm (12-36 芯) C=4.2mm (24-72 芯) | ||
分支式 | 子单元外径 | |
A- 1.8mm; B-2.0mm ; C-2.5mm; D-2.8mm; E-3.0mm | ||
B | 光纤种类 | 0=混合光纤/铜缆 |
4=50/125 多模光纤(OM3) | ||
5=50/125多模光纤(OM2) | ||
6=50/125多模光纤(OM1) | ||
7=NZDS 非零色散位移光纤 G.656 | ||
8=NZDS非零色散位移光纤G.655 | ||
9=标准单模光纤G.652.D | ||
C | 光纤数量 | 04 - 72 |
0=No sub-unit (for up to 12 fibers), 2Y=PE, Y=PVC, H=LSZH | ||
D | 子单元护套材料 | 0=无子单元(0-12芯),2Y=PE(聚乙烯),Y=PVC(聚氯乙烯),H=LSZH(低烟无卤) |
E | 中心加强件 | 空白=无中心加强件; A=芳纶纱, F=FRP(纤维增强塑料) |
F | 内护套 | 2Y=PE(聚乙烯), Y=PVC(聚氯乙烯), H=LSZH(低烟无卤); ONR-OFNR PVC;ONP-OFNP FEP; Yu-FRPVC |
G | 铠装 | 空白=无铠装层, T=皱纹钢带铠装, W=钢丝铠装,B=青铜, F=玻璃纤维丝 |
H | 外护套 | Y=PVC(聚氯乙烯),H=LSZH(低烟无卤);ONR-OFNR PVC;ONP-OFNP FEP;Yu-FRPVC |
I | 线芯外阻水材料 | X=无阻水层, D=干阻水带, J=阻水油膏 |
J | 阻水层 (适用于多层护套光缆) | X=无阻水层, J=阻水油膏, D=干阻水带 |
K | 加强件 | A=芳纶纱, AG=芳纶纱和玻璃纤维丝, G=玻璃纤维丝 |
L | 紧包缓冲 | VT=标准TB, YT=战术级, CG=半紧包,凝胶填充,CD=半紧包,干式防水 |
▲中心束管式光缆
A | 束管外径 | A=2.1mm, B=2.5mm |
---|---|---|
B | 光纤种类 | 0=混合光纤/铜缆 |
4=50/125 多模光纤(OM3) | ||
5=50/125多模光纤(OM2) | ||
6=50/125多模光纤(OM1) | ||
7=NZDS 非零色散位移光纤 G.656 | ||
8=NZDS非零色散位移光纤G.655 | ||
9=标准单模光纤G.652.D | ||
以R结尾=带状光纤光缆 (如: 9R= G.652.D 9/125单末带状光纤 ) | ||
C | 光纤数量 | 01- 24 |
D | 内护套 | 2Y=PE(聚乙烯), Y=PVC(聚氯乙烯, H=LSOH(低烟无卤) |
E | 铠装 | T=皱纹钢带, D=非铠装, W=钢丝,TW=钢带加钢丝 |
F | 护套材料 | 2Y=PE(聚乙烯), Y=PVC(聚氯乙烯), H=LSZH(低烟无卤),11Y=PU(聚氨脂), A=铝隔潮层, T=防白蚁护层 |
G | 线芯外阻水材料 | X=无阻水层, D=干阻水带, J=阻水油膏 |
H | 阻水层 (适用于多层护套光缆) | X=无阻水层, J=阻水油膏, D=干阻水带 |
I | 加强件 | A=芳纶纱, AG=芳纶纱和玻璃纤维丝, G=玻璃纤维丝 |
J | 结构 | SS=8字型形自承式 |
UW=水底用 |