2鑺� 20AWG鍠囧彮绾� |
|||
浜у搧缂栧彿 :2鑺� 20AWG鍠囧彮绾� | 鐢垫皵鍙傛暟 | ||
鐢ㄩ€� : | |||
2鑺� 20AWG鍠囧彮绾跨敤浜庡鑺煶棰� 鎺у埗浠〃鐢电紗 | 宸ヤ綔娓╁害(鈩�) | 75 | |
绾跨紗缁撴瀯 | 棰濆畾鐢靛帇(V) | 300/500 | |
2 鑺� | 澶氳偂鏃犳哀閾滀笣 | 鍦�20鈩冨浣撶殑鏈€澶ч樆鎶�(Ohms/Km) | 26 |
AWG | 20 | ||
瀵间綋鐩村緞(mm2) | 0.75 | ||
澶氳偂(鑲℃暟/姣忚偂鐩村緞mm) | 24/0.20mm | ||
缁濈紭鏉愭枡 | 鑱氭隘涔欑儻/閫忔槑鑱氭隘涔欑儻 | ||
缁濈紭鍘氬害(mm) | 0.6 | ||
缁濈紭鐩村緞(mm) | 2.3 | ||
缁濈紭棰滆壊 | 鎸夊鎴烽渶姹� | ||
鏈€澶у寰�(mm) | 2.3X4.90 | ||
闃茬伀鏍囧噯 | |||
鐏劙浼犳挱娴嬭瘯閫氳繃 IEC 60332 绗竴閮ㄥ垎鍜岀涓夐儴鍒嗙殑鏍囧噯
鍗ょ礌閰告皵鎸囨暟杈惧埌 IEC60754 绗竴閮ㄥ垎鐨勬爣鍑� 鐑熷瘑搴︽祴璇曡揪鍒� IEC61034 鏍囧噯 姘ф寚鏁版祴璇曡揪鍒� BS2863 鎴� ISO4589-2 鏍囧噯 娓╁害鎸囨暟娴嬭瘯杈惧埌 BS2782 鎴� ISO4589-3 鏍囧噯 闃荤噧娴嬭瘯杈惧埌 IEC60331-24 鏍囧噯 |
|||
绔欑偣: www.caledonian-cables.com | |||
鐢甸偖:sales@caledonian-cables.com |