RHH/RHW-2,600V,电力缆,CT级

应用

RHH/RHW-2/USE-2电缆用于NEC®指定使用的管道/电缆架安装。当用作USE-2类使用时,作为地下引入电缆,直埋,导体温度不得超过90℃,RHH/RHW-2类使用时,用于温度不超过90°C潮湿/干燥的环境中。此电缆的额定电压是600V。

结构

RHH/RHW-2, 600V, 电力缆, CT级 RHH/RHW-2, 600V, 电力缆, CT级
导体 多股退火软铜丝
绝缘 阻燃,耐磨,防潮,耐热交联聚乙烯 (FRXLPE)
颜色 黑色,其他颜色可选

标准及认证

  • UL 44 - 热固性材料绝缘线缆
  • UL 1581 - UL 火焰暴露试验 (VW-1)
  • UL 854 - 入户引入线
  • UL 1685 - UL 火焰暴露试验
  • ICEA S-95-658 (NEMA WC70)
  • ICEA S-95-658 (NEMA WC 70) 结构要求
  • IEEE 1202/FT4 - 工商业应用中安装在电缆盘电缆(线规4/0及以上)的火焰测试(70,000 Btu/hr)

电缆参数

线规 股数 导体直径 标称绝缘厚度 标称电缆外径 标称铜的重量 标称电缆重量
Inch mm Inch mm Inch mm Lbs/kft kg/km Lbs/kft kg/km
14 7 0.07 1.78 0.045 1.14 0.17 4.32 13 19 24 36
12 7 0.09 2.29 0.045 1.14 0.19 4.83 20 30 33 49
10 7 0.12 3.05 0.045 1.14 0.21 5.33 32 48 48 71
8 7 0.15 3.81 0.060 1.52 0.27 6.86 50 75 78 116
6 7 0.18 4.57 0.060 1.52 0.31 7.87 81 121 114 170
4 7 0.23 5.84 0.060 1.52 0.36 9.14 129 192 169 252
2 7 0.29 7.37 0.060 1.52 0.42 10.67 205 305 254 378
1/0 19 0.37 9.40 0.080 2.03 0.53 13.46 326 485 403 600
2/0 19 0.41 10.41 0.080 2.03 0.58 14.73 411 612 501 746
4/0 19 0.52 13.21 0.080 2.03 0.69 17.53 653 972 760 1131
250 37 0.56 14.22 0.095 2.41 0.77 19.56 772 1149 906 1349
350 37 0.67 17.02 0.095 2.41 0.87 22.10 1081 1609 1237 1841
500 37 0.80 20.32 0.095 2.41 1.00 25.40 1542 2295 1730 2575
750 61 0.98 24.89 0.110 2.79 1.22 30.99 2316 3447 2576 3834
1000 61 1.13 28.70 0.110 2.79 1.37 34.80 3086 4593 3405 5068
您当前的位置:首页 > 产品展示 > 美标工业电缆