CVVS

应用及描述

此电缆主要用于电气设备和电站控制电路的监控,可户外安装,或安装于干燥或潮湿的电缆沟中。

电缆结构

CVVS
导体 同心多股退火铜导体, 0.5mm²到6mm²
绝缘 聚氯乙烯(PVC)
颜色 2-4芯:黑色, 白色, 红色,绿色
  多于4芯: 黑色线芯加数字标注
填充 非吸湿性材料(可选)
粘合带 涤纶带(麦拉) (可选)
内护套 聚氯乙烯(PVC), 黑色
屏蔽 退火铜带, 0.1mm
外护套 聚氯乙烯(PVC), 黑色 (可选阻燃聚氯乙烯FR-PVC)

技术特性

最大导体温度 70º C
回路电缆不超过 600V
测试电压 2000V(JIS) / 3500V(IEC)

电缆参数

JIS C 3401标准电缆

芯数 导体 绝缘厚度 内护套厚度 外护套厚度 线缆外径 20°c时的导体电阻 20°c时的最小绝缘电阻 线缆重量
标称导体截面积 股数/直径 直径
mm 2 mm mm mm mm mm mm Ohm/km Ohm/km kg/km
2 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 13 19.5 0.05 152
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 14 13.3 0.05 173
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 15 7.98 0.05 208
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.35 16 4.95 0.05 256
6 7/1.04 3.12 0.9 1 1.35 18 3.3 0.05 334
3 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 13 19.5 0.05 172
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 14 13.3 0.05 199
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 15 7.98 0.05 245
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.35 16 4.95 0.05 310
6 7/1.04 3.12 0.9 1 1.35 18 3.3 0.05 411
4 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 14 19.5 0.05 197
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 15 13.3 0.05 231
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 16 7.98 0.05 289
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.35 17 4.95 0.05 371
6 7/1.04 3.12 0.9 1 1.35 20 3.3 0.05 501
5 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 15 19.5 0.05 224
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 16 13.3 0.05 265
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 17 7.98 0.05 335
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.35 18 4.95 0.05 435
6 7/1.04 3.12 0.9 1 1.35 21 3.3 0.05 595
6 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 16 19.5 0.05 252
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 17 13.3 0.05 300
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 18 7.98 0.05 384
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.35 20 4.95 0.05 503
6 7/1.04 3.12 0.9 1 1.35 22 3.3 0.05 692
7 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 16 19.5 0.05 264
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 17 13.3 0.05 318
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 18 7.98 0.05 411
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.35 20 4.95 0.05 544
6 7/1.04 3.12 0.9 1 1.35 22 3.3 0.05 754
8 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 17 19.5 0.05 293
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 18 13.3 0.05 354
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 19 7.98 0.05 461
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.35 21 4.95 0.05 613
6 7/1.04 3.12 0.9 1 1.35 24 3.3 0.05 853
9 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 17 19.5 0.05 323
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 19 13.3 0.05 390
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 20 7.98 0.05 511
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.35 22 4.95 0.05 683
6 7/1.04 3.12 0.9 1 1.35 25 3.3 0.05 954
10 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 18 19.5 0.05 357
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 20 13.3 0.05 434
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 21 7.98 0.05 568
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.35 24 4.95 0.05 761
6 7/1.04 3.12 0.9 1 1.44 28 3.3 0.05 1077
11 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 18 19.5 0.05 369
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 20 13.3 0.05 452
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 21 7.98 0.05 596
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.35 24 4.95 0.05 802
6 7/1.04 3.12 0.9 1 1.44 28 3.3 0.05 1140
12 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 19 19.5 0.05 391
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 20 13.3 0.05 479
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 22 7.98 0.05 635
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.35 24 4.95 0.05 860
6 7/1.04 3.12 0.9 1 1.53 29 3.3 0.05 1234
13 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 20 19.5 0.05 418
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 21 13.3 0.05 514
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 23 7.98 0.05 684
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.35 25 4.95 0.05 927
6 7/1.04 3.12 0.9 1 1.53 30 3.3 0.05 1334
14 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 20 19.5 0.05 432
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 21 13.3 0.05 533
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 23 7.98 0.05 711
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.35 25 4.95 0.05 969
6 7/1.04 3.12 0.9 1 1.53 30 3.3 0.05 1396
15 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 20 19.5 0.05 461
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 22 13.3 0.05 570
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 24 7.98 0.05 763
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.35 26 4.95 0.05 1041
6 7/1.04 3.12 0.9 1 1.53 32 3.3 0.05 1501
16 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 20 19.5 0.05 474
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 22 13.3 0.05 588
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 24 7.98 0.05 791
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.44 27 4.95 0.05 1092
6 7/1.04 3.12 0.9 1 1.62 32 3.3 0.05 1575
17 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 21 19.5 0.05 484
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 23 13.3 0.05 601
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 25 7.98 0.05 809
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.44 28 4.95 0.05 1119
6 7/1.04 3.12 0.9 1.2 1.62 36 3.3 0.05 1641
18 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 21 19.5 0.05 499
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 23 13.3 0.05 622
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 25 7.98 0.05 840
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.44 28 4.95 0.05 1166
6 7/1.04 3.12 0.9 1.2 1.62 34 3.3 0.05 1712
19 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 21 19.5 0.05 515
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 23 13.3 0.05 643
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 25 7.98 0.05 872
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.44 28 4.95 0.05 1214
6 7/1.04 3.12 0.9 1.2 1.62 34 3.3 0.05 1783
20 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 22 19.5 0.05 541
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 24 13.3 0.05 676
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 26 7.98 0.05 917
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.44 30 4.95 0.05 1277
6 7/1.04 3.12 0.9 1.2 1.62 36 3.3 0.05 1892
21 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 22 19.5 0.05 556
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 24 13.3 0.05 697
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 26 7.98 0.05 949
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.44 30 4.95 0.05 1324
6 7/1.04 3.12 0.9 1.2 1.62 36 3.3 0.05 1963
22 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 23 19.5 0.05 582
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 25 13.3 0.05 731
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 28 7.98 0.05 994
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.44 31 4.95 0.05 1388
6 7/1.04 3.12 0.9 1.2 1.62 37 3.3 0.05 2058
23 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 23 19.5 0.05 598
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 25 13.3 0.05 752
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.35 28 7.98 0.05 1026
4 7/0.85 2.55 0.72 1 1.44 31 4.95 0.05 1435
6 7/1.04 3.12 0.9 1.2 1.62 37 3.3 0.05 2129
24 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 24 19.5 0.05 627
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 26 13.3 0.05 788
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.44 29 7.98 0.05 1086
4 7/0.85 2.55 0.72 1.2 1.62 33 4.95 0.05 1555
6 7/1.04 3.12 0.9 1.2 1.62 39 3.3 0.05 2229
25 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 24 19.5 0.05 642
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 26 13.3 0.05 809
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.44 29 7.98 0.05 1118
4 7/0.85 2.55 0.72 1.2 1.62 33 4.95 0.05 1603
6 7/1.04 3.12 0.9 1.2 1.62 39 3.3 0.05 2301
26 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 24 19.5 0.05 658
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 26 13.3 0.05 830
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.44 29 7.98 0.05 1149
4 7/0.85 2.55 0.72 1.2 1.62 33 4.95 0.05 1650
6 7/1.04 3.12 0.9 1.2 1.62 39 3.3 0.05 2372
27 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 24 19.5 0.05 679
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 26 13.3 0.05 858
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.53 30 7.98 0.05 1199
4 7/0.85 2.55 0.72 1.2 1.62 34 4.95 0.05 1706
6 7/1.04 3.12 0.9 1.2 1.62 40 3.3 0.05 2455
28 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 25 19.5 0.05 703
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 27 13.3 0.05 889
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.53 31 7.98 0.05 1243
4 7/0.85 2.55 0.72 1.2 1.62 35 4.95 0.05 1784
6 7/1.04 3.12 0.9 1.2 1.62 41 3.3 0.05 2546
29 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.35 25 19.5 0.05 719
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.35 27 13.3 0.05 910
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.53 31 7.98 0.05 1275
4 7/0.85 2.55 0.72 1.2 1.62 35 4.95 0.05 1831
6 7/1.04 3.12 0.9 1.2 1.62 41 3.3 0.05 2617
30 1 7/0.43 1.29 0.72 1 1.44 25 19.5 0.05 743
1.5 7/0.52 1.56 0.72 1 1.44 28 13.3 0.05 941
2.5 7/0.67 2.01 0.72 1 1.53 31 7.98 0.05 1306
4 7/0.85 2.55 0.72 1.2 1.62 35 4.95 0.05 1878
6 7/1.04 3.12 0.9 1.2 1.62 41 3.3 0.05 2688

IEC 60502-1标准电缆

芯数 导体 绝缘厚度 内护套厚度 外护套厚度 线缆外径 20°c时的导体电阻 20°c时的最小绝缘电阻 线缆重量
标称导体截面积 股数/直径 直径
mm 2 mm mm mm mm mm mm Ohm/km Ohm/km kg/km
2 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 12.5 36 0.0162 180
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 13 24.5 0.0142 190
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 13.5 18.1 0.0128 210
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 14 12.1 0.0112 230
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 15 7.41 0.0093 270
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 17 4.61 0.0092 360
6 7/1.04 3.12 1 1 1.8 18 3.08 0.0078 440
3 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 13 36 0.0162 200
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 13.5 24.5 0.0142 220
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 14 18.1 0.0128 230
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 14.5 12.1 0.0112 260
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 15.5 7.41 0.0093 320
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 17.5 4.61 0.0092 430
6 7/1.04 3.12 1 1 1.8 19 3.08 0.0078 520
4 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 14 36 0.0162 220
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 14.5 24.5 0.0142 240
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 15 18.1 0.0128 270
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 15.5 12.1 0.0112 300
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 16.5 7.41 0.0093 370
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 19 4.61 0.0092 510
6 7/1.04 3.12 1 1 1.8 20.5 3.08 0.0078 630
5 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 14.5 36 0.0162 250
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 15 24.5 0.0142 280
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 15.5 18.1 0.0128 310
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 16.5 12.1 0.0112 350
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 17.5 7.41 0.0093 440
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 20.5 4.61 0.0092 610
6 7/1.04 3.12 1 1 1.8 22 3.08 0.0078 760
6 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 15.5 36 0.0162 260
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 16 24.5 0.0142 300
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 16.5 18.1 0.0128 330
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 17.5 12.1 0.0112 380
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 19 7.41 0.0093 470
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 22 4.61 0.0092 660
6 7/1.04 3.12 1 1 1.8 23.5 3.08 0.0078 830
7 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 15.5 36 0.0162 270
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 16 24.5 0.0142 310
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 16.5 18.1 0.0128 340
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 17.5 12.1 0.0112 390
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 19 7.41 0.0093 500
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 22 4.61 0.0092 700
6 7/1.04 3.12 1 1 1.8 23.5 3.08 0.0078 880
8 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 16.5 36 0.0162 300
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 17 24.5 0.0142 340
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 17.5 18.1 0.0128 370
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 18.5 12.1 0.0112 430
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 20 7.41 0.0093 550
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 23.5 4.61 0.0092 780
6 7/1.04 3.12 1 1 1.8 25 3.08 0.0078 990
9 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 17 36 0.0162 330
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 18 24.5 0.0142 370
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 18.5 18.1 0.0128 410
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 19.5 12.1 0.0112 480
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 21 7.41 0.0093 610
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 25 4.61 0.0092 870
6 7/1.04 3.12 1 1 1.8 27 3.08 0.0078 1110
10 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 18 36 0.0162 350
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 19 24.5 0.0142 400
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 20 18.1 0.0128 440
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 21 12.1 0.0112 520
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 22.5 7.41 0.0093 670
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 26.5 4.61 0.0092 950
6 7/1.04 3.12 1 1 1.8 29 3.08 0.0078 1210
11 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 18.5 36 0.0162 370
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 19.5 24.5 0.0142 430
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 20.5 18.1 0.0128 480
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 21.5 12.1 0.0112 560
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 23.5 7.41 0.0093 730
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 27.5 4.61 0.0092 1040
6 7/1.04 3.12 1 1 1.8 30 3.08 0.0078 1330
12 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 18.5 36 0.0162 380
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 19.5 24.5 0.0142 440
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 20.5 18.1 0.0128 490
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 21.5 12.1 0.0112 580
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 23.5 7.41 0.0093 750
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 27.5 4.61 0.0092 1080
6 7/1.04 3.12 1 1 1.8 30 3.08 0.0078 1390
13 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 19.5 36 0.0162 410
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 20.5 24.5 0.0142 470
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 21 18.1 0.0128 530
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 22.5 12.1 0.0112 630
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 24.5 7.41 0.0093 810
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 28.5 4.61 0.0092 1180
6 7/1.04 3.12 1 1 1.8 31 3.08 0.0078 1520
14 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 19.5 36 0.0162 420
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 20.5 24.5 0.0142 480
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 21 18.1 0.0128 540
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 22.5 12.1 0.0112 640
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 24.5 7.41 0.0093 840
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 28.5 4.61 0.0092 1210
6 7/1.04 3.12 1 1 1.8 31 3.08 0.0078 1570
15 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 20 36 0.0162 450
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 21 24.5 0.0142 520
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 22 18.1 0.0128 590
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 23 12.1 0.0112 700
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 25.5 7.41 0.0093 910
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 30 4.61 0.0092 1320
6 7/1.04 3.12 1 1 1.9 33 3.08 0.0078 1730
16 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 20 36 0.0162 460
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 21 24.5 0.0142 530
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 22 18.1 0.0128 600
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 23 12.1 0.0112 710
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 25.5 7.41 0.0093 930
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 30 4.61 0.0092 1360
6 7/1.04 3.12 1 1 1.9 33 3.08 0.0078 1780
17 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 21 36 0.0162 490
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 22 24.5 0.0142 570
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 23 18.1 0.0128 640
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 24 12.1 0.0112 770
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 26.5 7.41 0.0093 1010
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 31.5 4.61 0.0092 1470
6 7/1.04 3.12 1 1 1.9 34.5 3.08 0.0078 1930
18 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 21 36 0.0162 500
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 22 24.5 0.0142 580
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 23 18.1 0.0128 650
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 24 12.1 0.0112 780
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 26.5 7.41 0.0093 1030
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 31.5 4.61 0.0092 1510
6 7/1.04 3.12 1 1 1.9 34.5 3.08 0.0078 1990
19 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 21 36 0.0162 500
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 22 24.5 0.0142 590
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 23 18.1 0.0128 660
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 24 12.1 0.0112 790
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 26.5 7.41 0.0093 1050
4 7/0.85 2.55 1 1 1.8 31.5 4.61 0.0092 1540
6 7/1.04 3.12 1 1 1.9 34.5 3.08 0.0078 2040
20 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 22 36 0.0162 530
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 23 24.5 0.0142 620
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 24 18.1 0.0128 710
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 25.5 12.1 0.0112 850
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 27.5 7.41 0.0093 1130
4 7/0.85 2.55 1 1 1.9 33 4.61 0.0092 1680
6 7/1.04 3.12 1 1.2 2 37 3.08 0.0078 2250
21 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 22 36 0.0162 540
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 23 24.5 0.0142 630
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 24 18.1 0.0128 720
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 25.5 12.1 0.0112 860
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 27.5 7.41 0.0093 1150
4 7/0.85 2.55 1 1 1.9 33 4.61 0.0092 1700
6 7/1.04 3.12 1 1.2 2 37 3.08 0.0078 2280
22 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 22.5 36 0.0162 580
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 24 24.5 0.0142 680
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 25 18.1 0.0128 770
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 26.5 12.1 0.0112 930
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 29 7.41 0.0093 1240
4 7/0.85 2.55 1 1 1.9 34.5 4.61 0.0092 1840
6 7/1.04 3.12 1 1.2 2 38.5 3.08 0.0078 2460
23 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 22.5 36 0.0162 590
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 24 24.5 0.0142 690
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 25 18.1 0.0128 780
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 26.5 12.1 0.0112 940
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 29 7.41 0.0093 1260
4 7/0.85 2.55 1 1 1.9 34.5 4.61 0.0092 1880
6 7/1.04 3.12 1 1.2 2 38.5 3.08 0.0078 2520
24 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 23.5 36 0.0162 600
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 25 24.5 0.0142 710
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 26 18.1 0.0128 810
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 27.5 12.1 0.0112 970
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 30.5 7.41 0.0093 1300
4 7/0.85 2.55 1 1.2 2 37.5 4.61 0.0092 1980
6 7/1.04 3.12 1 1.2 2.1 41 3.08 0.0078 2600
25 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 24 36 0.0162 630
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 25.5 24.5 0.0142 740
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 26.5 18.1 0.0128 850
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 28 12.1 0.0112 1030
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 31 7.41 0.0093 1370
4 7/0.85 2.55 1 1.2 2 38 4.61 0.0092 2100
6 7/1.04 3.12 1 1.2 2.1 42 3.08 0.0078 2760
26 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 24 36 0.0162 640
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 25.5 24.5 0.0142 750
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 26.5 18.1 0.0128 860
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 28 12.1 0.0112 1040
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 31 7.41 0.0093 1390
4 7/0.85 2.55 1 1.2 2 38 4.61 0.0092 2130
6 7/1.04 3.12 1 1.2 2.1 42 3.08 0.0078 2800
27 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 24 36 0.0162 650
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 25.5 24.5 0.0142 760
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 26.5 18.1 0.0128 870
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 28 12.1 0.0112 1050
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 31 7.41 0.0093 1410
4 7/0.85 2.55 1 1.2 2 38 4.61 0.0092 2170
6 7/1.04 3.12 1 1.2 2.1 42 3.08 0.0078 2860
28 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 25 36 0.0162 680
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 26 24.5 0.0142 800
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 27.5 18.1 0.0128 920
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 29 12.1 0.0112 1110
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 32 7.41 0.0093 1490
4 7/0.85 2.55 1 1.2 2 39.5 4.61 0.0092 2290
6 7/1.04 3.12 1 1.2 2.2 43.5 3.08 0.0078 3040
29 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 25 36 0.0162 690
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 26 24.5 0.0142 810
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 27.5 18.1 0.0128 930
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 29 12.1 0.0112 1130
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 32 7.41 0.0093 1510
4 7/0.85 2.55 1 1.2 2 39.5 4.61 0.0092 2330
6 7/1.04 3.12 1 1.2 2.2 43.5 3.08 0.0078 3100
30 0.5 7/0.30 0.9 0.8 1 1.8 25 36 0.0162 700
0.75 7/0.37 1.11 0.8 1 1.8 26 24.5 0.0142 820
1 7/0.43 1.29 0.8 1 1.8 27.5 18.1 0.0128 940
1.5 7/0.52 1.56 0.8 1 1.8 29 12.1 0.0112 1140
2.5 7/0.67 2.01 0.8 1 1.8 32 7.41 0.0093 1540
4 7/0.85 2.55 1 1.2 2 39.5 4.61 0.0092 2360
6 7/1.04 3.12 1 1.2 2.2 43.5 3.08 0.0078 3150
您当前的位置:首页 > 产品展示 > 日本标准工业电缆