12.7/22kV三芯单独屏蔽,PVC/SWA/PVC铠装电缆(铜导体)

应用

12.7/22kV三芯单独屏蔽,PVC/SWA/PVC铠装电缆主要用于额定电压下电源频率在49Hz与61Hz之间的电力供应,固定应用于配线安装,电站,也可户外安装,用于地下容易遭受机械损伤的地方。

标准

  • AS/NZS 1429.1

结构

12.7/22kV三芯单独屏蔽,PVC/SWA/PVC铠装电缆(铜导体)
导体 圆形压紧型裸铜导体,遵循AS/NZS1125
  最高连续工作温度:90°C
导体屏蔽 挤出半导体材料,粘合到绝缘外且与绝缘的应用操作相同
绝缘 交联聚乙烯 (XLPE) – 标准
  乙丙橡胶(EPR) – 替代物
绝缘屏蔽 挤出半导体材料
金属屏蔽 退火铜丝: 10kA/1秒(重载)
内衬 PVC
铠装 镀锌钢丝铠装
护套 黑色5V-90聚氯乙烯 (PVC) – 标准
  橘色5V-90聚氯乙烯(PVC)内护套加黑色高密度聚乙烯(HDPE)外护套 – 替代物
  低烟无卤 (LSOH) – 替代物

技术特性

导体截面积 20°C时导体最大的直流电阻 90°C时,频率为50Hz导体的交流电阻 50Hz时的电抗 20°C时的绝缘电阻 导体对屏蔽的电容 每相充电电流 每相介电损耗 最大介电强度 20°C时屏蔽的直流电阻 20°C时铠装的直流电阻 20°C时零序的直流电阻 50Hz时的零序电抗
mm² Ohm/km Ohm/km Ohm/km MegOhm.km μF x km A x km W x km kV x mm Ohm/km Ohm/km Ohm/km Ohm/km
35 0.524 0.668 0.141 16000 0.156 0.622 31.6 3.63 0.531 0.487 1.29 0.0923
50 0.387 0.494 0.134 14000 0.171 0.682 34.7 3.48 0.367 0.465 1 0.0858
70 0.268 0.342 0.127 13000 0.192 0.765 38.9 3.31 0.265 0.438 0.763 0.0786
95 0.193 0.247 0.117 11000 0.216 0.862 43.8 3.16 0.265 0.408 0.675 0.0693
120 0.153 0.196 0.112 10000 0.236 0.942 47.8 3.07 0.265 0.302 0.577 0.0648
150 0.124 0.16 0.109 9500 0.254 1.01 51.5 3 0.266 0.288 0.54 0.0615
185 0.0991 0.128 0.105 8800 0.274 1.09 55.6 2.93 0.266 0.276 0.506 0.0582
240 0.0754 0.0981 0.101 7900 0.305 1.22 61.8 2.85 0.265 0.257 0.468 0.0542
300 0.0601 0.0792 0.0988 7200 0.334 1.33 67.8 2.79 0.265 0.241 0.44 0.0519
400 0.047 0.0633 0.0944 6500 0.371 1.48 75.1 2.73 0.265 0.224 0.413 0.0477
500 0.0373 0.0518 0.0915 5900 0.407 1.62 82.4 2.69 0.265 0.209 0.39 0.045

电缆参数

导体截面积 导体直径 绝缘厚度 绝缘外径 线芯外的屏蔽截面积 屏蔽的构成直径/股数 屏蔽外径 内衬外径 铠装直径 铠装外径 电缆外径 电缆重量
mm² mm mm mm mm² no x mm mm mm mm mm mm kg/100m
35 6.8 5.5 19.1 34 20 x 0.85 22.4 52.1 2.5 57.1 63.2 610
50 8 5.5 20.3 49.4 29 x 0.85 23.6 54.8 2.5 59.8 66 685
70 9.6 5.5 21.9 68.1 40 x 0.85 25.2 58.5 2.5 63.5 70.1 810
95 11.5 5.5 23.8 68.1 40 x 0.85 27.1 62.6 2.5 67.6 74.4 935
120 13.1 5.5 25.3 68.1 40 x 0.85 28.6 66.3 3.15 72.6 79.6 1140
150 14.5 5.5 26.8 68.1 40 x 0.85 30.1 69.6 3.15 75.9 83.1 1270
185 16.1 5.5 28.4 68.1 40 x 0.85 31.7 73 3.15 79.3 87 1400
240 18.5 5.5 30.8 68.1 40 x 0.85 34.1 78.5 3.15 84.8 92.6 1640
300 20.7 5.5 33.2 68.1 40 x 0.85 36.7 84.2 3.15 90.5 98.8 1900
400 23.6 5.5 36.1 68.1 40 x 0.85 39.6 90.7 3.15 97 105.6 2260
500 26.5 5.5 39 68.1 40 x 0.85 42.5 97.1 3.15 103.4 112.5 2640
您当前的位置:首页 > 产品展示 > 澳大利亚标准(中压)工业电缆