6.35/11kV三芯屏蔽,PVC护套电缆(铝导体)

应用

6.35/11kV三芯屏蔽,PVC护套电缆主要用于额定电压下电源频率在49Hz与61Hz之间的电力供应,固定应用于配线安装,电站,也可户外安装,用于地下容易遭受机械损伤的地方。

标准

  • AS/NZS 1429.1

结构

6.35/11kV三芯屏蔽,PVC护套电缆(铝导体)
导体 圆形压紧型铝导体,遵循AS/NZS1125
  最高连续工作温度:90°C
导体屏蔽 挤出半导体材料,粘合到绝缘外且与绝缘的应用操作相同
绝缘 交联聚乙烯 (XLPE) – 标准
  乙丙橡胶(EPR) – 替代物
绝缘屏蔽 退火铜丝: 3kA/1秒(轻载)
  退火铜丝: 10kA/1秒(重载)
金属屏蔽 退火铜丝: 10kA/1秒
护套 黑色5V-90聚氯乙烯 (PVC) – 标准
  橘色5V-90聚氯乙烯(PVC)内护套加黑色高密度聚乙烯(HDPE)外护套 – 替代物
  低烟无卤 (LSOH) – 替代物

技术特性

轻载

导体截面积 20°C时导体最大的直流电阻 90°C时,频率为50Hz导体的交流电阻 50Hz时的电抗 20°C时的绝缘电阻 导体对屏蔽的电容 最大介电强度 额定电流
露天 露天 露天
mm² Ohm/km Ohm/km Ohm/km MegOhm.km μF x km kV x mm A A A
35 0.868 1.11 0.127 11000 0.22 2.54 136 133 111
50 0.641 0.821 0.121 9900 0.243 2.46 162 157 130
70 0.443 0.569 0.112 8700 0.276 2.37 201 191 160
95 0.32 0.41 0.106 7800 0.311 2.3 244 228 191
120 0.253 0.325 0.103 7100 0.339 2.25 280 259 220
150 0.206 0.265 0.0996 6600 0.368 2.22 317 290 246
185 0.164 0.211 0.0968 6100 0.398 2.18 363 328 279
240 0.125 0.161 0.0933 5400 0.445 2.14 426 379 323
300 0.1 0.13 0.091 4900 0.491 2.11 486 427 370
400 0.0778 0.102 0.0876 4400 0.548 2.08 562 487 423

重载

导体截面积 20°C时导体最大的直流电阻 90°C时,频率为50Hz导体的交流电阻 50Hz时的电抗 20°C时的绝缘电阻 导体对屏蔽的电容 最大介电强度 额定电流
露天 露天 露天
mm² Ohm/km Ohm/km Ohm/km MegOhm.km μF x km kV x mm A A A
35 0.868 1.11 0.127 11000 0.22 2.54 136 133 111
50 0.641 0.821 0.121 9900 0.243 2.46 162 157 130
70 0.443 0.569 0.112 8700 0.276 2.37 201 191 160
95 0.32 0.41 0.106 7800 0.311 2.3 244 228 191
120 0.253 0.325 0.103 7100 0.339 2.25 280 259 220
150 0.206 0.265 0.0996 6600 0.368 2.22 317 290 246
185 0.164 0.211 0.0968 6100 0.398 2.18 363 328 279
240 0.125 0.161 0.0933 5400 0.445 2.14 426 379 323
300 0.1 0.13 0.091 4900 0.491 2.11 486 427 370
400 0.0778 0.102 0.0876 4400 0.548 2.08 562 487 423

电缆参数

轻载

导体截面积 导体直径 绝缘厚度 绝缘外径 每芯的屏蔽截面积 屏蔽的构成直径/股数 屏蔽外径 电缆外径 电缆重量
mm² mm mm mm mm² no x mm mm mm kg/100m
35 6.9 3.4 14.9 6.8 12 x 0.85 16.3 43.9 153
50 8.1 3.4 16 6.8 12 x 0.85 17.5 46.7 175
70 9.6 3.4 17.6 7.4 13 x 0.85 19.0 50.4 211
95 11.4 3.4 19.3 7.9 14 x 0.85 20.7 54.2 251
120 12.8 3.4 20.7 8.5 15 x 0.85 22.1 57.5 289
150 14.2 3.4 22.1 8.5 15 x 0.85 23.5 60.7 326
185 15.7 3.4 23.6 9.6 17 x 0.85 25.2 64.6 379
240 18 3.4 25.9 10.2 18 x 0.85 27.6 70.2 459
300 20.1 3.4 28.3 10.8 19 x 0.85 29.6 74.7 535
400 23 3.4 31.1 11.9 21 x 0.85 32.7 82.3 655

重载

导体截面积 导体直径 绝缘厚度 绝缘外径 每芯的屏蔽截面积 屏蔽的构成直径/股数 屏蔽外径 电缆外径 电缆重量
mm² mm mm mm mm² no x mm mm mm kg/100m
35 6.9 3.4 14.9 7.9 14 x 0.85 18.2 44.6 165
50 8.1 3.4 16 10.8 19 x 0.85 19.3 47.5 195
70 9.6 3.4 17.6 15.3 27 x 0.85 20.9 51.1 245
95 11.4 3.4 19.3 20.4 36 x 0.85 22.6 55 295
120 12.8 3.4 20.7 22.7 40 x 0.85 24 58.2 340
150 14.2 3.4 22.1 22.7 40 x 0.85 25.4 61.5 375
185 15.7 3.4 23.6 22.7 40 x 0.85 26.9 64.9 420
240 18 3.4 25.9 22.7 40 x 0.85 29.2 70.3 490
300 20.1 3.4 28.3 22.7 40 x 0.85 31.6 75.5 570
400 23 3.4 31.1 22.7 40 x 0.85 34.6 82.8 690
您当前的位置:首页 > 产品展示 > 澳大利亚标准(中压)工业电缆