百通电缆 |
||||||||||
多对分屏蔽数据电缆
CCL-8774 |
|||
产品编号:8774 | 电气性能 |
||
用途: | 导体最大电阻(Ω/Km) |
54.8 |
|
百通电缆8774用于多芯音频控制仪表电缆 | 额定电压(V) |
30 |
|
电缆结构 | 电阻( Ω ) |
50 |
|
9对(18芯) | 多股镀锡铜 | 传播率 (%) |
66% |
AWG | 22 | 电容(pF/m) C1 |
105 |
导体结构 | 7x0.25 | 电容(pF/m) C2 |
190 |
导体直径(mm) | 0.67 | ||
绝缘材料 | 聚氯乙烯/聚乙烯/聚丙烯/(交联聚乙烯)/低烟低卤/低烟无卤 | ||
绝缘厚度 | 0.60 | ||
绝缘直径(mm) | 1.87 | ||
绝缘颜色 | 按客户的需求 |
||
排流线 | 多股镀锡铜 | ||
AWG | 22 | ||
排流线结构 | 多股 | ||
屏蔽材料 | 铝塑屏蔽 | ||
屏蔽结构 | 铝箔聚酯带总屏蔽 | ||
护套材料 | 聚氯乙烯/低烟低卤/低烟无卤 | ||
护套厚度(mm) | 0.8 | ||
最大外径(mm) | 11 | ||
线芯标识 | 按客户的需求 | ||
弯曲半径 | 6倍电缆最大外径 | ||
工作温度( ℃ ) | -20/80 | ||
防火标准
|
|||
火焰传播测试通过 IEC 60332 第一部分和第三部分的标准 |
|||
E-mail: sales@caledonian-cables.com |