0-600V 100/133%缁濈紭绾у埆鍗曡姱闈為摖瑁呰仛姘箼鐑瀷鐢电紗 ( ICEA S-66-524鏍囧噯 )
瀵间綋
缁濈紭鍘氬害 mm
澶栨姢濂楀帤搴� mm
鏈€澶у寰� mm
浜ゆ祦娴嬭瘯鐢靛帇 kv / 5 min
鏍囩О閲嶉噺 kg / km
鎴潰瑙勬牸 AWG or MCM
鑲℃暟/绾垮緞 No./ mm
14 12 10 9 8
7/0.615 7/0.775 7/0.978 7/1.10 7/1.23
1.85 2.34 2.95 3.30 3.70
0.76 0.76 0.76 0.76 1.14
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
4.4 4.9 5.5 5.8 7.1
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
34 48 69 83 108
6 4 2 1 1/0
7/1.56 7/1.96 7/2.47 19/1.69 C.C.
4.67 5.88 7.42 8.43 8.53
1.14 1.14 1.14 1.40 1.40
0.76 0.76 0.76 1.14 1.14
8.9 10.1 11.7 14.1 14.2
5.5 5.5 5.5 7.0 7.0
176 256 381 511 611
2/0 3/0 4/0 250 300
C.C. C.C. C.C. C.C. C.C.
9.55 10.74 12.07 13.21 14.48
1.40 1.40 1.40 1.65 1.65
1.14 1.14 1.14 1.65 1.65
15.2 16.4 17.7 20.6 21.8
7.0 7.0 7.0 8.0 8.0
748 920 1136 1398 1643
350 400 500 600 750 1000
C.C. C.C. C.C. C.C. C.C. C.C.
15.65 16.74 18.69 20.65 23.06 26.92
1.65 1.65 1.65 2.03 2.03 2.03
1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
23.0 24.1 26.1 28.9 31.3 35.3
8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0
1886 2137 2625 3179 3914 5145
website: www.caledonian-cables.com
email: sales@caledonian-cables.com