2鑺� 20AWG楹﹀厠椋庣數缂� |
|||
浜у搧缂栧彿 :2鑺� 20AWG楹﹀厠椋庣數缂� | 鐢垫皵鍙傛暟 | ||
鐢ㄣ€€銆€閫� : | |||
2鑺� 20AWG楹﹀厠椋庣數缂嗙敤浜庡鑺煶棰� 鎺у埗浠〃鐢电紗 | 宸ヤ綔娓╁害(鈩�) | 75 | |
鐢电紗缁撴瀯 | 棰濆畾鐢靛帇(V) | 300/500 | |
2 鑺� | 楂樹紶瀵兼€у鑲¢晙閿¢€€鐏摐 | 鍦�20鈩冨浣撴渶澶х數闃�(Ohms/Km) | 39 |
AWG | 20 | 鐢靛 | |
瀵间綋鎴潰绉� (mm2) | 0.50 | (pF/m) 鑺埌鑺� |
(Nom) 鑺埌灞忚斀 |
澶氳偂(鑲℃暟/姣忚偂鐩村緞) | 16/0.20mm | ||
缁濈紭鏉愭枡 | 鑱氭隘涔欑儻/鑱氫箼鐑�/浣庣儫鏃犲崵 | 120 | 250 |
缁濈紭鍘氬害 (mm) | 0.45 | ||
缁濈紭鐩村緞(mm) | 1.70 | ||
缁濈紭棰滆壊 | 鏍规嵁瀹㈡埛闇€姹� | ||
灞忚斀 | 閾滅綉缂栫粐灞忚斀 | ||
灞忚斀鏉愭枡 | 鑱氭隘涔欑儻/浣庣儫鏃犲崵 | ||
缁濈紭鍘氬害(mm) | 1.4 | ||
鏈€澶у寰�(mm) | 6.3 | ||
闃茬伀鏍囧噯 | |||
鐏劙浼犳挱娴嬭瘯閫氳繃 IEC 60332 绗竴閮ㄥ垎鍜岀涓夐儴鍒嗙殑鏍囧噯 鍗ょ礌閰告皵鎸囨暟杈惧埌 IEC60754 绗竴閮ㄥ垎鐨勬爣鍑� 鐑熷瘑搴︽祴璇曡揪鍒� IEC61034 鏍囧噯 姘ф寚鏁版祴璇曡揪鍒� BS2863 鎴� ISO4589-2 鏍囧噯 娓╁害鎸囨暟娴嬭瘯杈惧埌 BS2782 鎴� ISO4589-3 鏍囧噯 闃荤噧娴嬭瘯杈惧埌 IEC60331-24 鏍囧噯 |
|||
绔欑偣: www.caledonian-cables.com | |||
鐢甸偖:sales@caledonian-cables.com |